ヨーグルトブール&ライ麦クッペ/洋梨のタルト
約2時間パン
| 参加費 | 会員:チケット1枚/ベーシックパスポート1枚+1,100円(税込)※パンのエントリーマニュアル要 |
|---|---|
| 教室 | 青葉台(神奈川県)教室 |
|
|
|
| コメント |
★ヨーグルトブール&ライ麦クッペ(ブール1個/直径12×高さ5cm、クッペ2個/12×5×高さ4cm)免疫力を高めるヨーグルトを仕込水に使ったライ麦パン。食べやすいサイズのクッペ(1個)にヨーグルトチキンをサンドしてご試食です。パンに塗って食べるヨーグルトディップも作ります。
★洋梨のタルト(22×10×高さ4cm)紅茶の生地にカスタードと洋梨を飾ったパンのタルトです。 *賞味期限 2日(サンドは持ち帰り不可) |
|---|
日程を選択して下さい
カレンダー上の![]()
をクリックしてください。オンライン予約申込では、本日より3日以内の予約は行えません。
| 9月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
青葉台(神奈川県)教室の
青葉台(神奈川県)教室で開催中の他メニュー
近くの教室で探す
その他のリンク














