カーネーション/きな粉さぶれ
約2時間和菓子
| 参加費 | 会員:チケット1枚/ベーシックパスポート1枚+1,100円(税込)※和菓子のエントリーマニュアル要 |
|---|---|
| 教室 | 藤沢(神奈川県)教室 |
|
|
|
| コメント |
★カーネーション(3個/直径4.2×高さ4cm)練りきりで表現したカーネーション。着色、フリルの入れ方はお好みで仕上げてください。5月の花の和菓子として贈り物にも最適です。*賞味期限 1日
★きな粉さぶれ(5個/直径5.5×高さ3cm)上新粉ときな粉を使った風味豊かな和風さぶれにごま風味の中華あんをはさんだコクのある焼菓子。日本茶はもちろん紅茶やコーヒーにも合います。*賞味期限 3日 |
|---|
日程を選択して下さい
カレンダー上の![]()
をクリックしてください。オンライン予約申込では、本日より3日以内の予約は行えません。
| 9月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 朝 | ||||||||||||||||
| 昼 | ||||||||||||||||
| 夕 | ||||||||||||||||
| 夜 | ||||||||||||||||
藤沢(神奈川県)教室の
藤沢(神奈川県)教室で開催中の他メニュー
- 至福のパティスリー��1回目
- 10周年・30回開催記念 プレジデント社コラボ講座 FINAL
- Ninja タイアップ講座4
- 5月のパーティーメニュー*スパイシーフライドチキン
- 6月のパーティーメニュー*エスニックローストポーク
- 【キッズ】ケーキ☆キッズキャロットケーキ
- 彩りの秋/いとこまん
- 栗あわせ/リンゴもち
- 全粒粉のクレープ/ハーブチキンマリネ/根菜サラダ2種/エリンギのしょうゆ炒め/み
- モンブランデコレーションSP
- キャラメルポムロール
- 【体験 パン】もちもち食パン/きのことベーコンのグラタンパン
- 【体験】和風フリルオムライス/にんじんのだしマリネ
- やわらか洋風しゃぶしゃぶ/まるごとトマトご飯 他
- トマトのラウンドパン/カレードック
- フルーツティークグロフ/バジルポテト
- サングリア・ブランカ/スティックピザ2種
近くの教室で探す
その他のリンク














